能够实际5s的快速装卸
操作简易省时
同一个箱体可以使用不同点间距的模组
符合国际通用的电子emc和fcc设计标准可在标准及敏感环境下使用,产品运行稳定可靠
产品型号 | p1.9 | p2.9 | p3.9 | p4.8 |
---|---|---|---|---|
led灯珠 | smd 1515 | smd 1415 | smd 1921 | smd 1921 |
点间距 (mm) | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
模组尺寸 (mm) | 250×500 | 250×500 | 250×500 | 250×500 |
箱体尺寸 (mm) | 500/100x65 | 500/100x65 | 500/100x65 | 500/100x65 |
重量 (kg) | 7.5±5% / 13.5±5% | 7.5±5% / 13.5±5% | 7.5±5% / 13.5±5% | 7.5±5% / 13.5±5% |
亮度 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
最大功率 (w/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 |
平均功率 (w/㎡) | 180 | 180 | 180 | 180 |
刷新率 (hz) | ≧3840 | ≧3840 | ≧3840 | ≧3840 |
弧度支持(°) | -10°to 10° | -10°to 10° | -10°to 10° | -10°to 10° |
ip 防护等级 (前/后) | ip50 | ip50 | ip50 | ip50 |
维护方式 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 |
如果您想了解更多产品明细和参数相关的信息,或者有任何针对于我们产品的疑问,请不要犹豫与我们联系 我们的led专家团队很愿意提供我们的帮助和支持
服务热线:
地址:珠海市高新区中珠南路1号2-1号厂房302
服务热线:
地址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2a栋1018室
微信公众号